12/24/40.5kV sluitersamestelling en ineenskakeling
Shutter Assembly 5GP.320.010 Installasiediagram
(800 mm breedte middel geplaasde skakeltuig)

Shutter Assembly 5GP.320.010 Reëlingslys
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
1 | Regter ondersteuningsbeugel | 8GP.123.011 | 1 |
2 | Regter verbindingsplaat | 5GP.235.011 | 1 |
3 | Dui merker aan | 8GP.866.014 | 1 |
4 | Linker verbinding | 5GP.235.010 | 1 |
5 | Linker steunbeugel | 8GP.123.010 | 1 |
6 | Verbinding sweiswerk | 5GP.174.016.1(Vir VD4) | 2 |
5GP.174.016.2(Vir GPVN) | |||
5GP.174.016.3(Vir VB2) | |||
7 | Afsluiter hek | 8GP.320.010 | 1 |
8 | Blok vas 8 | DK-8 | 8 |
9 | Beugelplaat | 8GP.123.013 | 3 |
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
10 | Verbinding sweiswerk | 5GP.174.017.1(Vir VD4, 40kA) | 2 |
5GP.174.017.2(Vir VD4, 31.5kA) | |||
5GP.174.017.3(Vir GPVN) | |||
5GP.174.017.4(Vir VB2) | |||
11 | Dui merker aan | 8GP.866.012 | 1 |
12 | Dui merker aan | 8GP.866.013 | 2 |
13 | Beugelplaat | 8GP.123.012 | 3 |
14 | Boonste sluiter | 8GP.320.011 | 1 |
15 | Leistang | 8GP.234.011(Vir VD4, GPVN) | 2 |
8GP.234.011.1(Vir VB2) | |||
16 | Stophuls | 8GP.210.011 | 2 |
Ander spesifikasies sluiterrangskikkingslys
Kode | 5GP.320.010.1 | 5GP.320.010.2 | 5GP.320.010.3 | 5GP.320.010.4 | 5GP.320.010.5 |
Kabinet breedte | 650 mm | 700 mm | 840 mm | 900 mm | 1000 mm |
Boonste hek | 8GP.320.011.1 | 8GP.320.011.2 | 8GP.320.011.3 | 8GP.320.011.4 | 8GP.320.011.5 |
Af hek | 8GP.320.010.1 | 8GP.320.010.2 | 8GP.320.010.3 | 8GP.320.010.4 | 8GP.320.010.5 |
Luiksamestelling 5GP.320.011
(1000 mm breedte middel geplaasde skakeltuig)

Sluitermeganisme-toestel 5GP.320.011 Reëlingslys
(1000 mm breedte middel geplaasde skakeltuig)
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
1 | Regter ondersteuningsbeugel | 8GP.123.276 | 1 |
2 | Regter verbindingsplaat | 5GP.235.012 | 1 |
3 | Dui merker aan | 8GP.866.014 | 1 |
4 | Linker verbindingsplaat | 5GP.235.013 | 1 |
5 | Linker steunbeugel | 8GP.123.275 | 1 |
6 | Verbindingsweissamestelling | 5GP.174.281 | 2 |
7 | Afsluiter | 8GP.320.273 | 1 |
8 | Blok vas 10 | DK-10 | 8 |
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
9 | Beugelplaat | 8GP.123.278 | 3 |
10 | Verbinding sweislas | 5GP.174.282 | 2 |
11 | Dui merker aan | 8GP.866.012 | 1 |
12 | Dui merker aan | 8GP.866.013 | 2 |
13 | Beugelplaat | 8GP.123.277 | 3 |
14 | Boonste sluiter | 8GP.320.274 | 1 |
15 | Leistang | 8GP.234.272 | 2 |
16 | Stophuls | 8GP.210.011 | 2 |
Ander spesifikasies sluiterrangskikkingslys
Kode | 5GP.320.011.1 | 5GP.320.011/JJ | 5GP.320.011.2 | 5GP.320.011.3 |
Kabinet breedte | 800 mm | 1000mm (isolerend) | 1100 mm | 1200 mm |
Boonste hek | 8GP.320.274.1 | 5GP.320.275 | 8GP.320.274.2 | 8GP.320.274.3 |
Af hek | 8GP.320.273.1 | 5GP.320.275.1 | 8GP.320.273.2 | 8GP.320.273.3 |
Let wel: 5GP.320.275 is vir die isolering van luik deur SMC-plaat in die middel en albei kante deur staalplaat, ander sluitersamestelling indien nodig isoleerhek, spesifiseer asseblief.
Aardskakelaar werking meganisme grendel toestel (Vir verbinding arm dryf werking) 5GP.363.010.1 samestelling diagram

Instruksie van grendeltoestel
Die interlock toestel is bygevoeg die omgekeerde interlock met die agterdeur wat ontwerp is op die basis van oorspronklike 5GP.363.010 aarding skakelaar werking meganisme interlock toestel.Dit wil sê, nadat die aardskakelaar gesluit is en die agterdeur (seëlplaat) oopgemaak is, kon die oorspronklike grendel steeds die aardskakelaar in werking stel, maar hierdie grendel kon nie.Jy moet eers die agterdeur (seëlplaat) toemaak om die aardskakelaar te kan bedien.
Die werkbeginsels van die grendeltoestel word die nr. 24 sluithuls verander na wat regs gewys word en bygevoegde veer op grond van die oorspronklike 5GP .363.010.Wanneer die agterdeur (seëlplaat) oopmaak, gaan die slothuls in die vierkantige gat van die kas in (aanbevole grootte 35X35), aardskakelaar kan nie bedien word nie.

Aardskakelaar werking meganisme grendel toestel (Vir verbinding arm dryf werking)
5GP.363.010.1 reëlingslys.
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
1 | Bearing | 8GP.263.011 | 1 |
2 | Sektor | 8GP.192.010 | 1 |
3 | Sektor | 8GP.192.011 | 1 |
4 | As mou | 8GP.210.014.1 | 2 |
5 | Sektor | 8GP.151.041 | 1 |
6 | As mou | 8GP.211.061 | 1 |
7 | Sektor | 8GP.151.039 | 1 |
8 | As mou | 8GP.211.062 | 1 |
9 | Bout M5×12 | GB70-85 | 1 |
10 | Sektor | 8GP.151.042 | 1 |
11 | Sektor | 8GP.151.043 | 1 |
12 | Operasie staaf | 8GP.200.013.1 (Lang 1432 vir kabinetdiepte 1500 diepte) | 1 |
8GP.200.013.2 (Lang 1590 vir kabinetdiepte 1660) | 1 | ||
13 | Ondersteunende plaat | 8GP.161.058 | 1 |
8GP.161.058.1(Vir opsie) | 1 |
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
14 | Bedekking | 8GP.017.011.1 | 1 |
15 | Beugel | 5GP.043.022 | 1 |
16 | Ondersteunende plaat | 8GP.161.059 | 1 |
17 | Skuifbalk | 8GP.143.010 | 2 |
18 | As mou | 8GP.211.058 | 1 |
19 | Stophuls | 8GP.211.057 | 3 |
20 | Ondersteuningsbasis | 8GP.043.019 | 1 |
21 | Sluit aan wat aandui | 8GP.866.010 | 1 |
22 | Verbindingsstangsamestelling | 5GP.233.030.1 | 1 |
5GP.233.030.3(Vir opsie) | 1 | ||
23 | Oop wat aandui | 8GP.866.011 | 1 |
24 | Sluithuls | 8GP.211.201 | 1 |
25 | Tandpropplaat | 8GP.151.044 | 1 |
26 | As mou | 8GP.211.060 | 2 |
27 | Merk | 8GP.860.010 | 1 |
28 | Drukveer | 8GP.282.201 | 1 |
29 | Sluithulsbevestigingsbout | 8GP.920.002 | 1 |
Let wel:
1. No. 1~12 sien die vorige bladsy.
2. No. 22 Koppelstangsamestelling, die verbindingsarm het twee groottes: Kabinetmiddelafstand 60mm gemeen.Indien 80 mm middelafstand nodig is, kyk asseblief na bladsy 17 die verbindingsarmmonteringsinstruksie, en spesifiseer wanneer jy bestel.
Aardskakelaar werking meganisme grendel toestel (Vir skuins rat aandrywing werking) 5GP.577.1001

Aardskakelaar werking meganisme grendel toestel (Vir skuins rat aandrywing werking) 5GP.577.1001 rangskikking lys
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
1 | Bearing | 8GP.263.011 | 1 |
2 | Stopplaat | 8GP.151.084 | 2 |
3 | As mou | 8GP.210.014.1 | 2 |
4 | Sektor | 8GP.151.041 | 1 |
5 | As mou | 8GP.210.014.2 | 1 |
6 | Bout M 5X12 | GB70-85 | 1 |
7 | Sektor | 8GP.151.042 | 1 |
8 | Sektor | 8GP.151.043 | 1 |
9 | As mou | 8GP.210.014.3 | 1 |
Geen. | Naam | Tekening nr. | Aantal.(rek/stel) |
10 | Stophuls | 8GP.210.322 | 1 |
11 | Operasie staaf | 8GP.174.214 | 1 |
12 | Bedekking | 8GP.017.011.2 | 1 |
13 | Ondersteuningsbasis | 5GP.043.022 | 1 |
14 | Skuifbalk | 8GP.143.010 | 2 |
15 | Ondersteunende plaat | 8GP.161.059 | 1 |
16 | Ondersteunende plaat | 8GP.161.058 | 1 |
17 | Tandpropplaat | 8GP.151.044 | 1 |
18 | Merk | 8GP.860.010 | 1 |
Let wel: 1. Hierdie meganisme moet ineengesluit word met onderdeur, spesifiseer asseblief wanneer jy bestel.