40.5kV SF6 stroombreker GPFN-reeks
Model en betekenis

Gebruik omgewingstoestande
a.Hoogte: nie meer as 1000m nie
b.Omgewingstemperatuur: -15℃~+40℃, die daaglikse gemiddelde temperatuur oorskry nie +35℃
c.Omgewingshumiditeit: daaglikse gemiddelde relatiewe humiditeit: ≤95% maandelikse gemiddelde relatiewe humiditeit: ≤90%
Daaglikse gemiddelde dampdruk: ≤2.2x10-3 MPa Maandelikse gemiddelde dampdruk: ≤1.8x10-3MPa
d.Aardbewingintensiteit: nie meer as 8 grade nie
e.Plek van gebruik: Omringende lug word nie noemenswaardig deur stof, rook, korrosiewe en/of vlambare gasse, dampe of soutmis besoedel nie.
Let wel: Wanneer die werklike gebruiksomgewing nie aan bogenoemde voorwaardes voldoen nie, raadpleeg asseblief ons maatskappy.
Tegniese parameter
Geen. | Items | Eenheid | Data | |||
1 | Gegradeerde spanning | kV | 40,5 | |||
2 | Gegradeerde frekwensie | Hz | 50 | |||
3 | 1min kragfrekwensie weerstaan spanning | Tussen pole, Aarde toe | kV | 95 | ||
Frakture | 118 | |||||
Weerlig impuls spanning weerstaan | Tussen pole, Aarde toe | 185 | ||||
Frakture | 215 | |||||
4 | Gegradeerde stroom | A | 1250 1600 2000 2500 | |||
5 | Gegradeerde korttydweerstandstroom (RMS) | kA | 25 | 31.5 | ||
6 | Gegradeerde piekweerstandstroom | 63 | 80 | |||
7 | Gegradeerde kortsluitbreekstroom (RMS) | 25 | 31.5 | |||
8 | Gegradeerde kortsluiting maak stroom (piekwaarde) | 63 | 80 | |||
9 | Gegradeerde kortsluitingsduur | s | 4 | |||
10 | Gegradeerde volgorde van bewerkings | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | Gegradeerde uit-fase aardfout breekstroom | kA | 21.7 | 27.4 | ||
12 | Gegradeerde kabel laai stroom skakel toets | A | 50 | |||
13 | Gegradeerde enkel/rug-aan-rug kapasitor bank breekstroom | 800/800 | ||||
14 | Meganiese lewe | tye | 10 000 | |||
15 | Kortsluiting stroom breek tye | tye | 30 | |||
16 | Sekondêre stroombaan 1 min kragfrekwensie weerstaan spanning | 2000 | ||||
17 | Gegradeerde bedryfspanning | Sluitspoel | V | DC110/220, AC220 | ||
Oopmaak spoel | V | DC110/220, AC220 | ||||
18 | Nominale spanning van energiebergingsmotor | W | DC110/220, AC220 | |||
19 | Gegradeerde krag van energiebergingsmotor | s | 250 | |||
20 | Energiebergingstyd (gegradeerde spanning) | s | ≤10 | |||
21 | Gegradeerde druk van SF6-gas (meterdruk by 20°C) | Mpa | 0,350+0,02 | |||
22 | Alarm druk | Mpa | 0,29±0,01 | |||
23 | Minimum funksionele druk (blokkeerdruk) | Mpa | 0,28±0,01 | |||
24 | Jaarlikse lekkasietempo | % | ≤0,5 | |||
25 | Gas voginhoud | μL/L | ≤150 | |||
26 | Bewegende kontakslag | mm | ≥78 | |||
27 | Kontak Spasiëring | mm | 50±1,5 | |||
28 | Openingstyd | ms | 60~78 | |||
29 | Sluitingstyd | ms | 65~95 | |||
30 | Drie-fase sluiting en oopmaak is nie periodiek nie | ≤5 | ||||
31 | Gemiddelde openingspoed (binne 10ms na halfpad) | ms | 2.2~2.8 | |||
32 | Gemiddelde sluitingspoed (binne 10ms na halfpad) | ms | ≥1,5 | |||
33 | Hoof geleidende lus weerstand | μΩ | ≤32 (Handwa) | ≤20 (Vaste tipe) |
Hoofstruktuur
